Description

Julabo CORIO CD Serisi Soğutmalı ve Isıtmalı Sirkülatörler

Model : Julabo CORIO CD Serisi Soğutmalı ve Isıtmalı Sirkülatörler

 

Model CORIO CD-200F CORIO CD-201F CORIO CD-300F CORIO CD-600F
Sipariş No. 9 012 701 9 012 702 9 012 703 9 012 704
Çalışma sıcaklığı aralığı (°C) -20 … +150 -20 … +150 -25 … +150 -35 … +150
Sıcaklık stabilitesi (°C) ±0.03 ±0.03 ±0.03 ±0.03
Soğutma kapasitesi (kW) 0.22 0.22 0.31 0.6
Isıtma kapasitesi (kW) 1 1 1 1
Akış oranı (l/min) 16 16 16 16
Akış basıncı (bar) 4.8 4.8 4.8 4.8

 

Model CORIO CD-601F CORIO CD-900F CORIO CD-1000F CORIO CD-1001F
Sipariş No. 9 012 705 9 012 706 9 012 707 9 012 708
Çalışma sıcaklığı aralığı (°C) -40 … +150 -40 … +150 -40 … +150 -38 … +100
Sıcaklık stabilitesi (°C) ±0.03 ±0.03 ±0.03 ±0.03
Soğutma kapasitesi (kW) 0.6 0.9 1 1
Isıtma kapasitesi (kW) 1 1 1 2
Akış oranı (l/min) 16 16 16 17
Akış basıncı (bar) 4.8 4.8 4.8 6.2

 

Kaynak : Julabo
İletişim İçin Tıklayınız

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Julabo CORIO CD Serisi Soğutmalı ve Isıtmalı Sirkülatörler”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir