Model : Julabo DYNEO DD Serisi Soğutmalı ve Isıtmalı Sirkülatörler
Model | DYNEO DD-200F | DYNEO DD-201F | DYNEO DD-300F | DYNEO DD-600F |
Sipariş No. | 9 021 701 | 9 021 702 | 9 021 703 | 9 021 704 |
Çalışma sıcaklığı aralığı (°C) | -20 … +200 | -20 … +200 | -25 … +200 | -35 … +200 |
Sıcaklık stabilitesi (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Soğutma kapasitesi (kW) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
Isıtma kapasitesi (kW) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Akış oranı (l/dk) | 8 … 27 | 8 … 27 | 8 … 27 | 8 … 27 |
Akış basıncı (psi) | 1.5 … 10.2 | 1.5 … 10.2 | 1.5 … 10.2 | 1.5 … 10.2 |
Model | DYNEO DD-601F | DYNEO DD-1000F | DYNEO DD-1001F | |
Sipariş No. | 9 021 705 | 9 021 707 | 9 021 708 | |
Çalışma sıcaklığı aralığı (°C) | -35 … +200 | -50 … 200 | -38 … +100 | |
Sıcaklık stabilitesi (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |
Soğutma kapasitesi (kW) | 0.6 | 1 | 1 | |
Isıtma kapasitesi (kW) | 1 | 1 | 2 | |
Akış oranı (l/dk) | 8 … 27 | 8 … 27 | 8 … 27 | |
Akış basıncı (psi) | 1.5 … 10.2 | 1.5 … 10.2 | 1.5 … 10.2 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.