Model : Julabo HighTech SL / HL Serisi Ultra Süşük Sıcaklıklı Soğutmalı ve Isıtmalı Sirkülatörler
Model | F81-HL | FP89-HL | FP51-SL | FP52-SL |
Sipariş No. | 9 312 681 | 9 312 689 | 9 352 751 | 9 352 752N |
Çalışma sıcaklığı aralığı (°C) | -81 … +100 | -90 … +100 | -51 … +200 | -60 … +100 |
Sıcaklık stabilitesi (°C) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.05 | ±0.05 |
Soğutma kapasitesi (kW) | 0.45 | 1 | 2 | 3 |
Isıtma kapasitesi (kW) | 1.3 | 1.3 | 3 | 3 |
Akış oranı (l/dk) | 22 … 26 | 22 … 26 | 22 … 26 | 22 … 26 |
Akış basıncı (psi) | 5.8 … 10.2 | 5.8 … 10.2 | 5.8 … 10.2 | 5.8 … 10.2 |
Model | FP52-SL | FP55-SL | FP55-SL | FP55-SL |
Sipariş No. | 9 352 752N150 | 9 352 755 | 9 352 755N | 9 352 755N150 |
Çalışma sıcaklığı aralığı (°C) | -60 … +150 | -60 … +100 | -60 … +100 | -60 … +150 |
Sıcaklık stabilitesi (°C) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
Soğutma kapasitesi (kW) | 3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Isıtma kapasitesi (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Akış oranı (l/dk) | 22 … 26 | 22 … 26 | 22 … 26 | 22 … 26 |
Akış basıncı (psi) | 5.8 … 10.2 | 5.8 … 10.2 | 5.8 … 10.2 | 5.8 … 10.2 |
Model | FP90-SL | FP90-SL | FP90-SL | F95-SL |
Sipariş No. | 9 352 790 | 9 352 790N | 9 352 790N150 | 9 352 795N |
Çalışma sıcaklığı aralığı (°C) | -90 … +100 | -90 … +100 | -90 … +150 | -95 |
Sıcaklık stabilitesi (°C) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
Soğutma kapasitesi (kW) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
Isıtma kapasitesi (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Akış oranı (l/dk) | 22 … 26 | 22 … 26 | 22 … 26 | 22 … 26 |
Akış basıncı (psi) | 5.8 … 10.2 | 5.8 … 10.2 | 5.8 … 10.2 | 5.8 … 10.2 |
Model | FW95-SL |
Sipariş No. | 9 352 796N |
Çalışma sıcaklığı aralığı (°C) | -95 |
Sıcaklık stabilitesi (°C) | ±0.05 |
Soğutma kapasitesi (kW) | |
Isıtma kapasitesi (kW) | 3 |
Akış oranı (l/dk) | 22 … 26 |
Akış basıncı (psi) | 5.8 … 10.2 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.