Model : Binder KBW 720 Bitki Büyütme Kabini
Performans Veri Sıcaklığı | |
% 100 aydınlatma ile sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.1 |
Aydınlatma kasetleri olmadan sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.1 |
% 100 aydınlatmalı sıcaklık aralığı [° C] | 5 … 60 |
Aydınlatma kaseti olmayan sıcaklık aralığı [° C] | 0 … 70 |
% 100 aydınlatma ile sıcaklık değişimi [± K] | 1.0 |
Aydınlatma kasetleri olmadan sıcaklık değişimi [± K] | 0.5 |
Aydınlatma Kasetleri Başına Işık Verileri | |
Arabidopsis lambaları [lx] * | 14000 |
Arabidopsis lambaları [W / m²] * | 43 |
Gün ışığı tüpleri [lx] * | 13000 |
Gün ışığı tüpleri [W / m²] * | 38 |
Fluora® büyüme lambaları [lx] * | 10500 |
Fluora® büyüme lambaları [W / m²] * | 36 |
Elektriksel veri | |
Nominal güç [kW] | 2.7 |
Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ |
Güç frekansı [Hz] | 50/60 |
Anma Gerilimi [V] | 200 … 240 |
Ünite sigortası [A] | 16 |
Kapılar | |
İç kapılar | 2 |
Ünite kapıları | 2 |
Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | |
Derinlik ağı [mm] | 890 |
Net yükseklik [mm] | 1925 |
Genişlik ağı [mm] | 970 |
İç Ölçüler | |
Derinlik [mm] | 576 |
Yükseklik [mm] | 1250 |
Genişlik [mm] | 970 |
Ölçümler | |
İç hacim [L] | 698 |
Raf başına yük [kg] | 45 |
Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 377 |
İzin verilen yük [kg] | 150 |
Duvar boşluğu arkası [mm] | 100 |
Yandan duvar boşluğu [mm] | 100 |
Çevreye özgü veriler | |
37 ° C’de ve aydınlatmalı enerji tüketimi [Wh / h] | 880 |
Ses basıncı seviyesi [dB (A)] | 59 |
Fikstür | |
Aydınlatma kaseti sayısı (standart / maks.) | 3/3 |
Raf sayısı (standart / maks.) | 12/03 |
İletişim için Tıklayınız
Kaynak : Binder
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.