Model : Binder KBW 240 Bitki Büyütme Kabini
Performans Veri Sıcaklığı | |
% 100 aydınlatma ile sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.2 |
Aydınlatma kasetleri olmadan sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.1 |
% 100 aydınlatmalı sıcaklık aralığı [° C] | 5 … 60 |
Aydınlatma kaseti olmayan sıcaklık aralığı [° C] | 0 … 70 |
% 100 aydınlatma ile sıcaklık değişimi [± K] | 0.5 |
Aydınlatma kasetleri olmadan sıcaklık değişimi [± K] | 0.5 |
Aydınlatma Kasetleri Başına Işık Verileri | |
Arabidopsis lambaları [lx] * | 11000 |
Arabidopsis lambaları [W / m²] * | 32 |
Gün ışığı tüpleri [lx] * | 9000 |
Gün ışığı tüpleri [W / m²] * | 24 |
Fluora® büyüme lambaları [lx] * | 7500 |
Fluora® büyüme lambaları [W / m²] * | 23 |
Elektriksel veri | |
Nominal güç [kW] | 1.4 |
Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ |
Güç frekansı [Hz] | 50 |
Anma Gerilimi [V] | 200 … 240 |
Ünite sigortası [A] | 16 |
Kapılar | |
İç kapılar | 1 |
Ünite kapıları | 1 |
Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | |
Derinlik ağı [mm] | 800 |
Net yükseklik [mm] | 1465 |
Genişlik ağı [mm] | 925 |
İç Ölçüler | |
Derinlik [mm] | 485 |
Yükseklik [mm] | 785 |
Genişlik [mm] | 650 |
Ölçümler | |
İç hacim [L] | 247 |
Raf başına yük [kg] | 30 |
Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 202 |
İzin verilen yük [kg] | 100 |
Duvar boşluğu arkası [mm] | 100 |
Yandan duvar boşluğu [mm] | 100 |
Çevreye özgü veriler | |
37 ° C’de ve aydınlatmalı enerji tüketimi [Wh / h] | 450 |
Ses basıncı seviyesi [dB (A)] | 53 |
Fikstür | |
Aydınlatma kaseti sayısı (standart / maks.) | 2/2 |
Raf sayısı (standart / maks.) | 2/7 |
İletişim için Tıklayınız
Kaynak : Binder
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.