modeli | GF36DA | GF54DA | GF88DA | GF120DA |
GF36DF | GF54DF | GF88DF | GF120DF | |
GF36DR | GF54DR | GF88DR | GF120DR | |
GF36DP | GF54DP | GF88DP | GF120DP | |
GF36DX | GF54DX | GF88DX | GF120DX | |
Model farkı | 1.DA:Standart 2.DF:Otomatik su besleme+soğutma fanı3.DR:DF+Kurutma 4.DP:DF+vakum pompası 5.DX:DF+koku giderme
6.Seçenek: otomatik kapak açma ve kapama, su soğutma, 150L hazne |
|||
Kapasite (L) | 36 | 54 | 88 | 120 |
Boyut(U*G*Y,mm) | 460x556x1025 | 460x556x1025 | 559x636x1038 | 659x776x1041 |
Oda boyutu (Çap * H, mm) | φ325×525 | φ325×725 | φ405×743 | φ508×668 |
Oran güç kaynağı (w) | 2300 | 2600 | 4600 | 4600 |
Paslanmaz çelik sepet(Çap*Y,mm) | (φ300×200)x2 | (φ300×200)x3 | (φ360×280)x2 | (φ478×250)x2 |
Güç gereksinimi | 220V,16A,50/60HZ | 220V,32A,50/60HZ | ||
Sıcaklık doğruluğu | 0.1℃ | |||
Çalışma ortamı | 5-45℃,nispeten nem %10-%85 | |||
Oda malzemesi | SUS 304 | |||
Ekran sistemi | LCD ekran | |||
sterilizasyon sıcaklığı | 105-138℃ | |||
Sterilizasyon zaman aralığı | 1-6000 dakika | |||
Erime sıcaklığı | 60-100℃ | |||
Erime zaman aralığı | 1-6000 dakika | |||
Isınma sıcaklığı | 45-60℃ | |||
Isınma zaman aralığı | 1-9999 dakika | |||
Soğutma kilidi AÇIK sıcaklık | Sıvı döngüsü için 40-80 ℃, diğer döngüler için 40-99 ℃ | |||
sterilizasyon döngüsü | 1.Katı çevrimi 2.Sıvı çevrimi 3.Isınma çevrimli sıvı 4.Agar çevrimi 5.Kurutmalı katı (DR için) 6. Tıbbi atık çevrimi 7. Özelleştirilmiş çevrim | |||
Sterilizasyon döngü numarası | 60 döngüye kadar kaydedebilir, 1000 pccesses kaydedebilir, USB portu | |||
egzoz modu | Otomatik dahili boşaltma, Egzoz hızı 6 seviye ile seçilebilir | |||
Açılış yolu | Yukarı ve aşağı, GFA serisi için tek dokunuşla açma | |||
Önceden ayarlanmış zamanlayıcı aralığı | 6 gün öncesine kadar önceden ayarlanabilir ve otomatik başlatma | |||
Basınç göstergesinin ekran aralığı | -0.1-0.5Mpa | |||
Baskı yapmak | Maksimum çalışma basıncı: 0.27Mpa, tasarım basıncı: 0.35Mpa | |||
Buhar toplayıcı ve su deposu | gömülü 2 buhar toplayıcı, 9 L su deposu (yalnızca DF/DR) | gömülü 2 buhar toplayıcı, 28 L su deposu (yalnızca DF/DR) | ||
Denetleyici | “İlham II” hızlı mikro bilgisayar denetleyicisi | |||
Güvenlik aygıtı | Elektrikli çift iç kilit, kapak kapatma kontrolü, kuru yanık koruması, aşırı basınç koruması, emniyet valfi, su seviye sensörü, aşırı sıcaklık koruması, sıcaklık monitörü, aşırı akım ve kısa devre koruması, kaçak koruması, soğutma kilidi, haşlanma önleyici hazne kapağı ve tezgah , otomatik sorun giderme |
Reviews
There are no reviews yet.