Model: Weightlab WF-HTV52 Vakumlu Etüv 52 Litre
• Dört taraflı ısıtma yöntemi ile tüm raflara eşit sıcaklık dağılımı ve yüksek verimlilik sağlar.
• Paslanmaz çelik iç hazne, kolay temizlik için köşelerde yarım daire kavisler.
• Silikon contalı kapı ile en iyi sızdırmazlık ve vakum sağlanır.
• PID mikro işlemcili kontrol , zamanlama (0-9999 dk.) ve aşırı sıcaklık koruması fonksiyonuna sahiptir.
• Parametrelerin kolayca ayarlanabilmesi için kullanıcı dostu dijital ekran sistemi
• Sabitleme kolu sayesinde kapak pratik bir şekilde açılıp, kapanabilir.
• İç patlamaya dayanıklı çift katmanlı gözlem camı ve dış reçine koruma plakası ile daha fazla güvenlik
• Açma ve kapama için uygun sabitleme kolu
• Aşırı sıcaklıkta sesli ve ışıklı alarm
• Maksimum sıcaklığa ulaşma süresi; 250 °C/80 dakika(WF-HTV25), 250 °C/100 dakika (WF-HTV52) 7. Gösterge Artışı, +-1 °
Model | WF-HTV52 | ||
Isıtma Modu | Dört duvardan ısı iletimi ve vakum | ||
Sıcaklık Aralığı | Oda Sıcaklığı; +10, Maks. Etüv Sıcaklığı: +250 °C | ||
Uygun Vakum Derecesi Aralığı | <133 Pa | ||
Sıcaklık Hassasiyet Oranı | 0.1 °C | ||
Gösterge Artışı | +-1 °C | ||
Isıtma- Maksimum | 100 dak. | ||
İç Oda | Yüksek kaliteli ince paslanmaz çelik sac | ||
Dış Kabuk | Soğuk hadde çeliği | ||
Yalıtım Katmanı | Alüminyum silikat elyaf | ||
Isıtıcı | Paslanmaz çelik elektrikli rezistans | ||
Gözlem Penceresi | Temperli cam, akrilik dış koruma | ||
Vakum Ölçer | Doğruluk sınıfı 2.5 | ||
Nozul Çapı | 10 mm | ||
Güç | 1.4kW | ||
Sıcaklık Kontrol Modu | PID sıcaklık kontrolü | ||
Sıcaklık Ayar Modu | Dokunmatik kontrol | ||
Sıcaklık Ekran Modu | Sıcaklık Ölçümü; Üstteki dijital ekranda gösterir, Sıcaklık Ayarı; Ekran alt satırında | ||
Zamanlayıcı | 0-9999dak (zamanlamalı bekleme fonksiyonu ile) | ||
Çalışma Fonksiyonu | Sabit sıcaklıkta çalışma, zamanlama işlevi ve otomatik durdurma | ||
Ek İşlev | Sensör sapması düzeltmesi, sıcaklık aşımı kendini ayarlama, dahili parametre kilitleme, parametre belleği kapanmaz | ||
Sensör | PT100 | ||
Güvenlik | Aşırı sıcaklıkta sesli ve ışıklı alarm | ||
İç Hazne Boyutu (W*L*H)(mm) |
|
||
Dış Boyut (W*L*H)(mm) |
|
||
Paket Boyutu |
|
||
Hacim | 25L | ||
Raf Sayısı | 2 | ||
Raf Başına Yük | 15 kg | ||
Raf Alanı | 140mm | ||
50/60HZ) Mevcut Derece | AC220V/3.6A | ||
NW/GW (kg) | 67/92 | ||
Raf | 2 | ||
Raf Çerçevesi | 4 | ||
İsteğe Bağlı Aksesuarlar | Silikon hortum ve vakum pompası |
Reviews
There are no reviews yet.