Model : Weightlab WF-HT45 Etüv 45 Litre Ortam Sıcaklığı: +10 °C, Maks. Etüv Sıcaklığı: +300 °C
Etüv kategorisinde kalitesini laboratuvar cihazları üzerinde gösteren Weightlab Instruments, kullanıcıya sunduğu kompakt ve yeni nesil dikey tasarımıyla kullanıcının ısıtma işlemini en basit şekilde ve başarıyla gerçekleştirmesini sağlar . Weightlab Etüv modelleri için tercih edilen çevrim modu kuvvetli konveksiyondur.
• Yeni tasarım ile birlikte kolay temizlik , paslanmaz çelik iç hazneyi ve köşelerde yarım daire biçimli yayları ile kolay kullanım sağlar. Haznedeki raflar arasındaki boşluk ayarlanabilirdir . İki tarafı ısıtma ile hava geçişi ve alt ısıtma kapağı hızlı bir şekilde monte edilebilir ve demonte edilebilir.
• Akıllı PID kontrollü mevcuttur.
• Bağımsız sesli ve görünür sıcaklık sınırlayıcı alarm sistemi, sıcaklık sınırı aşıldığında gücü otomatik olarak keser, çalışmalarının güvenli bir ortamda gerçekleşmesini sağlar ve olası hataların önüne geçilir.
• Zaman modu ile kullanıcıya (0-9999dak ) arasında veya devamlı çalışma modu seçenekleri sunar.
• Hava ve sıcaklığın sabit kalmasını sağlayan dikey çift kanal kaplama ve santrifüj fanı ile düşük sesli fan sıcaklığının 50 °C’nin altında olmasını sağlar.
• Türbinli santrifüj fan çok daha fazla süre sorunsuz şekilde kullanılmasını sağlar.
• Geniş, içi boş temperli cam gözlem penceresi, ayarlanabilir hava geçirmez kilidi ve silikon kauçuk conta ile yüksek kaliteli ısı yalıtımını gerçekleştirir.
| Model | WF-HT45 | ||
| Çevrim Modu | Kuvvetli konveksiyon | ||
| Sıcaklık Aralığı | Ortam Sıcaklığı: +10 °C, Maks. Etüv Sıcaklığı: +300 °C | ||
| Sıcaklık Hassasiyet Oranı | 0.1 °C | ||
| Gösterge Artışı | +-1 °C | ||
| Sıcaklık Homojenliği | % +-2.5 | ||
| İç Oda | Paslanmaz Çelik | ||
| Dış Kabuk | Soğuk hadde çeliği | ||
| Yalıtım Katmanı | Yüksek kalite taş yünü (CE) | ||
| Isıtıcı | Paslanmaz Çelik | ||
| Güç | 1.2kW | ||
| Çıkış Hortumu | Ø28 mm | ||
| Sıcaklık Kontrol Modu | PID sıcaklık kontrolü | ||
| Sıcaklık Ayar Modu | Dokunmatik kontrol | ||
| Sıcaklık Ekran Modu | Sıcaklık Ölçümü; Üstteki dijital ekranda gösterir, Sıcaklık Ayarı; Ekran alt satırında | ||
| Zamanlayıcı | 0 – 9999 dak. (zamanlamalı bekleme fonksiyonu ile) | ||
| Çalışma Fonksiyonu | Sabit sıcaklıkta çalışma, zamanlama işlevi ve otomatik durdurma | ||
| Ek İşlev | Sensör sapması düzeltmesi, sıcaklık aşımı kendini ayarlama, dahili parametre kilitleme, parametre belleği kapanmaz | ||
| Sensör | PT100 | ||
| İç Hazne Boyutu (G*U*Y)(mm) | 350*350*350 | ||
| Dış Boyut (G*U*Y)(mm) | 490*540*730 | ||
| Paket Boyutu | 590*625*885 | ||
| Hacim | 45L | ||
| Raf Sayısı | 7 | ||
| Raf Başına Yük | 15 kg | ||
| Raf Alanı | 35 mm | ||
| Güç Aralığı (50/60HZ) | AC220V/5.5A | ||
| NW/GW (kg) | 37/43 | ||
| Raf | 2 | ||
| Raf Çerçevesi | 4 | ||
| isteğe Bağlı Aksesuarlar | Yedek raf |
Reviews
There are no reviews yet.