Model : Binder MKF 240 Dinamik İklim Kabini
Performans Veri Sıcaklığı | |||
IEC 60068-3-5’e göre ortalama soğuma süresi [K / dak] | 5 | ||
IEC 60068-3-5’e göre ortalama ısıtma hızı [K / dak] | 5 | ||
180 ° C ile -40 ° C arası soğuma süresi [dak] | 120 | ||
Maks. 25 ° C’de ısı telafisi [W] | 2800 | ||
Nominal değere bağlı olarak sıcaklık dalgalanması [± K] | 0,1 … 0.5 | ||
Sıcaklık aralığı | -40 … 180 | ||
Nominal değere bağlı olarak sıcaklık değişimi [± K] | 0,1 … 1.5 | ||
Performans Verileri Ortamı | |||
Çiğlenme noktası sıcaklık aralığı [° C] | 5 … 94 | ||
Nominal değere bağlı olarak nem dalgalanması | ≤2,5 ±% Bağıl Nem | ||
Nem aralığı [% bağıl nem] | 10 … 98 | ||
Nominal değere bağlı olarak sıcaklık dalgalanması [± K] | 0,1 … 1.3 | ||
Sıcaklık aralığı [° C] | 10 … 95 | ||
Elektriksel veri | |||
Nominal güç [kW] | 6.8 | ||
Faz (Nominal gerilim) | 3 ~ | ||
Güç frekansı [Hz] | 50 | ||
Anma Gerilimi [V] | 400 | ||
Ünite sigortası [A] | 16 | ||
Kapılar | |||
Ünite kapıları | 1 | ||
Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | |||
Derinlik ağı [mm] | 925 | ||
Net yükseklik [mm] | 1715 | ||
Genişlik ağı [mm] | 1115 | ||
İç Ölçüler | |||
Derinlik [mm] | 443 | ||
Yükseklik [mm] | 700 | ||
Genişlik [mm] | 735 | ||
Ölçümler | |||
İç hacim [L] | 228 | ||
Raf başına yük [kg] | 30 | ||
Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 360 | ||
İzin verilen yük [kg] | 70 | ||
Görüntüleme penceresi yüksekliği [mm] | 300 | ||
Görüntüleme penceresi genişliği [mm] | 508 | ||
Duvar boşluğu arkası [mm] | 300 | ||
Yandan duvar boşluğu [mm] | 200 | ||
Çevreye özgü veriler | |||
Ses basıncı seviyesi [dB (A)] | 65 | ||
Fikstür | |||
Raf sayısı (standart / maks.) | 1/6 |
İletişim için Tıklayınız
Kaynak : Binder
Reviews
There are no reviews yet.