Model : Binder KBF LQC 720 İklimlendirme Kabini
Performans Veri Sıcaklığı | ||
Maks. 40 ° C’de ısı telafisi [W] | 1000 | |
% 100 aydınlatmalı sıcaklık aralığı [° C] | 10 … 60 | |
Aydınlatma kaseti olmayan sıcaklık aralığı [° C] | 0 … 70 | |
Performans Verileri Ortamı | ||
25 ° C ve% 60 Bağıl Nemde aydınlatma ile nem dalgalanması [±% Bağıl Nem] | 2 | |
40 ° C ve% 75 bağıl nemde aydınlatma ile nem dalgalanması [±% bağıl nem] | 2 | |
Aydınlatma kasetleriyle, aydınlatmalı nem aralığı [% bağıl nem] | 10 … 75 | |
Aydınlatmasız nem aralığı [% bağıl nem] | 10 … 80 | |
25 ° C’de 25 sn ve aydınlatma ile% 60 Bağıl Nem açıldıktan sonra nem geri kazanım süresi [dak] | 1 | |
40 ° C’de ve 75% Bağıl Nem aydınlatma ile açıldıktan 30 saniye sonra nem geri kazanım süresi [dak] | 5 | |
25 ° C ve% 60 Bağıl Nemde aydınlatma ile sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.2 | |
40 ° C ve% 75 Bağıl Nemde aydınlatma ile sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.2 | |
% 100 aydınlatmalı sıcaklık aralığı [° C] | 20 … 60 | |
Aydınlatma kaseti olmayan sıcaklık aralığı [° C] | 10 … 70 | |
25 ° C ve% 60 bağıl nemde aydınlatma ile sıcaklık değişimi [± K] | 1.2 | |
40 ° C ve% 75 Bağıl Nemde aydınlatma ile sıcaklık değişimi [± K] | 1.2 | |
Aydınlatma Kasetleri Başına Işık Verileri | ||
Fotoğraf kararlılığı testi için ICH uyumlu aydınlatma [lx] * | 9000 | |
Fotoğraf kararlılığı testi için ICH uyumlu aydınlatma [W / m²] * | 1.5 | |
Elektriksel veri | ||
Nominal güç [kW] | 3.5 | |
Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | |
Güç frekansı [Hz] | 50 | |
Anma Gerilimi [V] | 200 … 230 | |
Ünite sigortası [A] | 16 | |
Kapılar | ||
İç kapılar | 2 | |
Ünite kapıları | 2 | |
Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||
Derinlik ağı [mm] | 890 | |
Net yükseklik [mm] | 1925 | |
Genişlik ağı [mm] | 1250 | |
İç Ölçüler | ||
Derinlik [mm] | 576 | |
Yükseklik [mm] | 1250 | |
Genişlik [mm] | 973 | |
Ölçümler | ||
İç hacim [L] | 700 | |
Raf başına yük [kg] | 45 | |
Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 374 | |
İzin verilen yük [kg] | 150 | |
Duvar boşluğu arkası [mm] | 100 | |
Yandan duvar boşluğu [mm] | 200 | |
Çevreye özgü veriler | ||
40 ° C ve% 75 Bağıl Nemde enerji tüketimi [Wh / h] | 2350 | |
Ses basıncı seviyesi [dB (A)] | 53 | |
Fikstür | ||
Aydınlatma kaseti sayısı (standart / maks.) | 3/3 | |
Raf sayısı (standart / maks.) | 12/03 |
İletişim için Tıklayınız
Kaynak : Binder
Reviews
There are no reviews yet.