|
Sıcaklık |
Ölçüm Aralığı | 0.0 … 100.0 °C / 32.0 °F … 212.0 °F |
| Çözünürlük | 0.1 °C, 0.1 °F | |
| Doğrusallık | ± 0.5 °C, ±0.5 °F | |
| Kalibrasyon | Yok | |
|
İletkenlik |
Ölçüm Aralığı | 0.01 μS/cm… 19.99 μS/cm
20 μS/cm … 199.9 μS/cm 200 μS/cm … 1999 μS/cm 2.00 mS/cm … 19.99 mS/cm 20.0 mS/cm … 199.9 mS/cm |
| Çözünürlük | 0.01 μS/cm minimum; oto-aralık | |
| Doğrusallık | ± 1 % okunan ± 3 LSD* | |
| Referans Sıcaklık | 20 °C, 25 °C | |
| Hücre Sabiti | 0.08 … 2.0 cm-1 | |
| Sıcaklık Kompanzasyonu | Lineer (0 to 10.0%/ºC), off | |
|
TDS |
Ölçüm Aralığı | 0.1 mg/L … 199.9 g/L |
| Çözünürlük | 0.01 mg/L minimum, oto-aralık | |
| Doğrusallık | ± 1 % okunan ± 3 LSD* | |
| TDS Faktör Aralığı | Lineer, 0.04 … 10.00, default 0.5 | |
|
Tuzluluk |
Ölçüm Aralığı | 0 to 99.9 psu |
| Çözünürlük | 0.01 psu minimum, oto-aralık | |
| Doğrusallık | Doğrusallık ± 1 % okunan ± 3 LSD* | |
|
Kalibrasyon |
Kalibrasyon Noktaları | 1 noktalı hücre sabiti kalibrasyonu; 4 iletkenlik solüsyonu
seçeneği (10, 84, 1413 μS/cm ve 12.88mS/cm) |
| Kalibrasyon İşareti | Yüz İşareti (İnsan Yüzü) | |
| Kalibrasyon Modu | Lineer | |
|
Cihaz Özellikleri |
Ekran Tipi | 5″ Aydınlatmalı LCD |
| Ölçüm Bitirme Modları | Otomatik Durma, Sürekli | |
| Ölçüm Hafızası | 99 set | |
| Kalibrasyon Hafızası | Son Kalibrasyon | |
| Tuş Takımı | Membran Tip | |
| pH elektrodu Bağlantısı | BNC | |
| İletkenlik elektrodu Bağlantısı | Mini-Din | |
| Sıcaklık Bağlantısı | Cinch, NTC 30 kΩ | |
| Voltaj Aşımı | Kategori II | |
| Kirlilik | Derece 2 | |
| Güç | Evrensel, 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
| Çalışma Ortam Koşulları | 5 … 40 ˚C, 5 … 80 %, yoğunlaşmayan | |
| Garanti | 1 yıl |
Reviews
There are no reviews yet.