Model : Allsheng APW-200 Elisa Yıkayıcı
modeli |
MK2000-1 |
MK2000-2 |
MK2000-2E | Kod Tip Açıklama Kod Tip Açıklama AS-01181-01 BH01 96×0.2ml tüpler AS-01181-15 BH15 40xΦ6mm tüpler AS-01181-02 BH02 45×0.5ml tüpler AS-01181-16 BH16 28xΦ10mm tüpler AS-01181-03 BH03 35×1.5ml tüpler AS-01181-17 BH17 24xΦ12mm tüpler AS-01181-04 BH04 35×2.0ml tüpler AS-01181-18 BH18 24xΦ13mm tüpler AS-01181-05 BH05 15×0.5ml+20×1.5ml AS-01181 -19 BH19 14xΦ15mm tüpler AS-01181-06 BH06 20×1.5ml+15×2.0ml AS-01181-20 BH20 14xΦ16mm tüpler AS-01181-07 BH07 32×0.2ml+20×0.5ml+9×1.5ml AS- 01181-21 BH21 12Φ19mm tüpler AS-01181-08 BH08 20x5ml tüpler AS-01181-22 BH22 11xΦ20mm tüpler AS-01181-09 BH09 20x10ml tüpler AS-01181-23 BH23 6xΦ26mm tüpler AS-01181-10 BH10 12x15ml tüpler AS-01181-24 BH24 6xΦ28mm tüpler AS-01181-11 BH11 6x50ml tüpler AS-01181-25 BH25 2x -40mm tüpler AS-01181-12 BH12 96×0.2ml Elisa plaka veya 4 slayt AS-01181 -26 BH26 2×7-12.5×12.5 Küvet AS-01181-13 BH13 Katı blok (deliksiz) AS-01181-27 PT1000 Harici sıcaklık probu AS-01181-14 BH14 384 kuyulu PCR Plakası AS-01181-28 T4 Blok çıkarma alet |
Sıcaklık Kontrol Aralığı | RT+5°C~105°C | RT+5°C~150°C | RT+5°C~105°C | |
Zamanlama Aralığı | 1dk-99s59dk | 1dk~99s59dk | 1dk-99s59dk | |
Zamanlama Aralığı | ≤0.5°C | ≤0.5°C | ≤0.5°C | |
Sıcaklık Kararlılığı @100°C | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C | |
Tekdüzelik: @37°C’de blok içinde | —- | ±0.3°C | —- | |
benzer blokta @37°C | ≤20dk | ≤20dk | ≤20dk | |
Ekran Doğruluğu | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | |
Blok Miktarı | 1 | 2 | 2(Bağımsız) | |
Net ağırlık | 2.5kg | 4.5kg | 4.5kg | |
Boyut (mm) | 250 x 190 x 130 | 365 x 210 x 150 | 365 x 210 x 150 |
Reviews
There are no reviews yet.